
3D yuklanmoqda…
RIFAR TUBOG QUARTE
Poʻlat quvurli vertikal radiator: 30 xil balandlik (180–2400 mm), chuqurligi 60 mm
Chuqurcha (pitting) korroziyasiga yuqori chidamli CORREX poʻlati va 3D-FIBER lazer payvandlashi. Issiqlik tashuvchi — tayyorlangan suv yoki muzlamaydigan suyuqliklar, jumladan etilen- va propilenglikol. Manba: pasport.
Balandliklar va seksiya issiqlik oqimi
| Balandligi, mm | Oʻqlararo masofa, mm | Seksiya issiqlik oqimi, Vt | Seksiyalar soni | Seksiya ogʻirligi, kg | Seksiya hajmi, l |
|---|---|---|---|---|---|
| 180TQB 6018 | 100 | 27 | 2–52 | 0,65 | 0,25 |
| 280TQB 6028 | 200 | 38 | 2–52 | 0,93 | 0,39 |
| 380TQB 6038 | 300 | 54 | 2–52 | 1,26 | 0,52 |
| 430TQB 6043 | 350 | 64 | 2–52 | 1,42 | 0,59 |
| 489TQB 6048 | 400 | 77 | 2–52 | 1,58 | 0,66 |
| 530TQB 6053 | 450 | 82 | 2–52 | 1,75 | 0,73 |
| 580TQB 6058 | 500 | 87 | 2–52 | 1,91 | 0,80 |
| 630TQB 6063 | 550 | 91 | 2–38 | 2,07 | 0,87 |
| 680TQB 6068 | 600 | 96 | 2–38 | 2,14 | 0,94 |
| 730TQB 6073 | 650 | 100 | 2–38 | 2,40 | 1,00 |
| 780TQB 6078 | 700 | 105 | 2–38 | 2,56 | 1,07 |
| 830TQB 6083 | 750 | 111 | 2–38 | 2,72 | 1,14 |
| 880TQB 6088 | 800 | 120 | 2–38 | 2,89 | 1,21 |
| 930TQB 6093 | 850 | 125 | 2–38 | 3,05 | 1,28 |
| 980TQB 6098 | 900 | 130 | 2–38 | 3,21 | 1,35 |
| 1 000TQB 6100 | 920 | 145 | 2–38 | 3,31 | 1,38 |
| 1 100TQB 6110 | 1 020 | 150 | 2–20 | 3,64 | 1,51 |
| 1 200TQB 6120 | 1 120 | 175 | 2–20 | 3,96 | 1,65 |
| 1 300TQB 6130 | 1 220 | 183 | 2–20 | 4,29 | 1,79 |
| 1 400TQB 6140 | 1 320 | 191 | 2–20 | 4,61 | 1,93 |
| 1 500TQB 6150 | 1 420 | 202 | 2–20 | 4,94 | 2,06 |
| 1 600TQB 6160 | 1 520 | 221 | 2–20 | 5,27 | 2,20 |
| 1 700TQB 6170 | 1 620 | 231 | 2–20 | 5,59 | 2,34 |
| 1 800TQB 6180 | 1 720 | 240 | 2–20 | 5,92 | 2,48 |
| 1 900TQB 6190 | 1 820 | 250 | 2–16 | 6,24 | 2,61 |
| 2 000TQB 6200 | 1 920 | 264 | 2–16 | 6,57 | 2,75 |
| 2 100TQB 6210 | 2 020 | 274 | 2–16 | 6,90 | 2,89 |
| 2 200TQB 6220 | 2 120 | 291 | 2–16 | 7,22 | 3,03 |
| 2 300TQB 6230 | 2 230 | 303 | 2–16 | 7,55 | 3,16 |
| 2 400TQB 6240 | 2 320 | 314 | 2–16 | 7,88 | 3,30 |
Issiqlik oqimi — nominal, GOST R 53583-2009 boʻyicha, yuqoridan pastga ulanganda, Δt = 70 °C va issiqlik tashuvchi sarfi 360 kg/soat boʻlganda. Manba: pasport, 1-jadval.
Devorga kronshteyn oʻrnatib boʻlmaydigan joylarda polga oʻrnatiladigan kronshteynli radiatorlar ishlatiladi. Polga oʻrnatiladigan kronshteynlar TQB 6018, 6028, 6038, 6043, 6048, 6053 va 6058 uchun yetkazib beriladi; ulardagi radiatorning eng katta balandligi — 580 mm. Manba: pasport, 2.7-band.
Texnik xususiyatlar
- Seksiya chuqurligi
- 60 mmpasport, 1-jadval
- Seksiya eni
- 50 mmpasport, 1-jadval
- Radiator uzunligi
- seksiyalar soni × 50 − 14 mmpasport, 1-jadval
- Ish bosimi
- 1,6 MPa (16 bar) gachapasport, 2-bet
- Sinov bosimi
- 2,4 MPa (24 bar)pasport, 2-bet
- Issiqlik tashuvchining eng yuqori harorati
- 110 °Cpasport, 2-bet
- Rezba
- G 3/4"pasport, 2-bet
- Issiqlik tashuvchi
- tayyorlangan suv yoki muzlamaydigan suyuqliklar (etilen-, propilenglikol)pasport, 1.3-band
- Kafolat
- sotilgan kundan boshlab 10 yilpasport, 4.2-band
- Xizmat muddati
- kamida 25 yilpasport, 4.1-band
Ulanish
Yondan
- Yondan, termoklapansiz
Pastdan, termoklapanli (VENTIL)
- DV1 — Pastdan bir tomonlama
- DV2 — Pastdan turli tomonlama
Pastdan, termoklapansiz
- D1 — Pastdan bir tomonlama
- D2 — Pastdan turli tomonlama
- D3 — Pastdan markaziy
Nomlar — muvofiqlik sertifikati, ulanish ijrosi. Pastdan ulanish — oʻngdan yoki chapdan: radiatorning old va orqa tomonlari bir xil. DV1, DV2 va D1–D3 sxemalari — pasportdagi 6–10-rasmlar. Manba: pasport, 6-boʻlim, 6.4-band.
Pasport
Паспорт стального трубчатого радиатора RIFAR TUBOG QUARTE (TQB) (rifar.ru)PDF, 5,1 MB · rasmiy saytda ochiladi, rus tilidaSeksiyalar soni, ulanishni tanlang — radiatorni 3D formatda koʻring. Konstruktor hozircha rus tilida.